Foto: Archivo Referencial
La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 10 de Febrero del 2020 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 9.38% (292.41 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 4.75% (154.46 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Lunes 10 de Febrero 2020 | 3,408.35 COP |
Viernes 07 de Febrero 2020 | 3,378.43 COP |
Jueves 06 de Febrero 2020 | 3,355.44 COP |
Miércoles 05 de Febrero 2020 | 3,368.87 COP |
Martes 04 de Febrero 2020 | 3,401.56 COP |
Lunes 03 de Febrero 2020 | 3,423.24 COP |
Viernes 31 de Enero 2020 | 3,411.45 COP |
Con información de: dolar-colombia.com