Foto: Archivo referencial
La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 9 de Marzo del 2020 se mantuvo inalterada. La TRM aumentó un 13.35% (422.18 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 5.17% (176.23 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS DOS SEMANAS
Lunes 9 de Marzo de 2020 | 3,584.58 COP |
Domingo 8 de Marzo de 2020 | 3,584.58 COP |
Sábado 7 de Marzo de 2020 | 3,584.58 COP |
Viernes 6 de Marzo de 2020 | 3,522.41 COP |
Jueves 5 de Marzo de 2020 | 3,458.45 COP |
Miércoles 4 de Marzo de 2020 | 3,455.56 COP |
Martes 3 de Marzo de 2020 | 3,512.17 COP |
Con información de: dolar-colombia.com