La cotización del dólar en Colombia para el día Sábado 9 de Febrero del 2019 subió 5.48 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.18% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más alto en más de una semana (desde 2019-01-31).
La TRM aumentó un 8.84% (253.16 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 1.54% (48.81 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Viernes 1 de Febrero del 2019 | $ 3,115.70 |
Jueves 31 de Enero del 2019 | $ 3,163.46 |
Miércoles 30 de Enero del 2019 | $ 3,157.52 |
Martes 29 de Enero del 2019 | $ 3,167.86 |
Lunes 28 de Enero del 2019 | $ 3,150.58 |
Domingo 27 de Enero del 2019 | $ 3,150.58 |
Sábado 26 de Enero del 2019 | $ 3,150.58 |
Viernes 25 de Enero del 2019 | $ 3,160.52 |
Jueves 24 de Enero del 2019 | $ 3,146.14 |
Miércoles 23 de Enero del 2019 | $ 3,136.59 |
Martes 22 de Enero del 2019 | $ 3,120.56 |
Lunes 21 de Enero del 2019 | $ 3,120.56 |
Domingo 20 de Enero del 2019 | $ 3,120.56 |
Sábado 19 de Enero del 2019 | $ 3,120.56 |
Viernes 18 de Enero del 2019 | $ 3,140.19 |
Con información de: dolar-colombia.com