La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 1 de Marzo del 2019 subió 5.34 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.17% con respecto al día anterior.
La TRM aumentó un 7.3% (209.41 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 1.23% (38.35 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Viernes 1 de Marzo 2019 | 3,077.35 COP |
Jueves 28 de Febrero 2019 | 3,072.01 COP |
Miércoles 27 de Febrero 2019 | 3,095.29 COP |
Martes 26 de Febrero 2019 | 3,101.41 COP |
Jueves 21 de Febrero 2019 | 3,112.18 COP |
Miércoles 20 de Febrero 2019 | 3,118.36 COP |
Martes 19 de Febrero 2019 | 3,141.40 COP |
Lunes 18 de Febrero 2019 | 3,141.40 COP |
Domingo 17 de Febrero 2019 | 3,141.40 COP |
Sábado 16 de Febrero 2019 | 3,141.40 COP |
Con información de: dolar-colombia.com