Dólar en Colombia se cotiza en $3,091.49

1364258Dolar-Colombia

La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 4 de Marzo del 2019 se mantuvo inalterada.

La TRM aumentó un 7.38% (212.34 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.36% (11.12 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Lunes 4 de Marzo 2019 3,091.49 COP
Domingo 3 de Marzo 2019 3,091.49 COP
Sábado 2 de Marzo 2019 3,091.49 COP
Viernes 1 de Marzo 2019 3,077.35 COP
Jueves 28 de Febrero 2019 3,072.01 COP
Miércoles 27 de Febrero 2019 3,095.29 COP
Martes 26 de Febrero 2019 3,101.41 COP
Jueves 21 de Febrero 2019 3,112.18 COP
Miércoles 20 de Febrero 2019 3,118.36 COP
Martes 19 de Febrero 2019 3,141.40 COP

Con información de: dolar-colombia.com