La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 6 de Marzo del 2019 subió 5.33 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.17% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más alto en más de una semana (desde 2019-02-26).
La TRM aumentó un 8.4% (240.03 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.16% (5.07 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Miércoles 6 de Marzo 2019 | 3,099.12 COP |
Martes 5 de Marzo 2019 | 3,093.79 COP |
Lunes 4 de Marzo 2019 | 3,091.49 COP |
Domingo 3 de Marzo 2019 | 3,091.49 COP |
Sábado 2 de Marzo 2019 | 3,091.49 COP |
Viernes 1 de Marzo 2019 | 3,077.35 COP |
Jueves 28 de Febrero 2019 | 3,072.01 COP |
Miércoles 27 de Febrero 2019 | 3,095.29 COP |
Martes 26 de Febrero 2019 | 3,101.41 COP |
Jueves 21 de Febrero 2019 | 3,112.18 COP |
Con información de: dolar-colombia.com