Dólar en Colombia se cotiza en $3,153.20

1763616DOLAR

La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 13 de Marzo del 2019 bajó 15.15 Pesos, equivalente a un descenso del 0.48% con respecto al día anterior.

La TRM aumentó un 10.57% (301.36 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.71% (22.1 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Miércoles 13 de Marzo 2019 3,153.20 COP
Martes 12 de Marzo 2019 3,168.35 COP
Lunes 11 de Marzo 2019 3,162.40 COP
Domingo 10 de Marzo 2019 3,162.40 COP
Sábado 9 de Marzo 2019 3,162.40 COP
Viernes 8 de Marzo 2019 3,120.04 COP
Jueves 7 de Marzo 2019 3,106.16 COP
Miércoles 6 de Marzo 2019 3,099.12 COP
Martes 5 de Marzo 2019 3,093.79 COP
Lunes 4 de Marzo 2019 3,091.49 COP

Con información de: dolar-colombia.com