Dólar en Colombia se cotiza en $3,144.42

Foto: archivo
Foto: archivo

La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 15 de Marzo del 2019 bajó 1.11 Pesos, equivalente a un descenso del 0.04% con respecto al día anterior.

La TRM aumentó un 10.49% (298.66 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.34% (10.85 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Viernes 15 de Marzo 2019 3,144.42 COP
Jueves 14 de Marzo 2019 3,145.53 COP
Miércoles 13 de Marzo 2019 3,153.20 COP
Martes 12 de Marzo 2019 3,168.35 COP
Lunes 11 de Marzo 2019 3,162.40 COP
Domingo 10 de Marzo 2019 3,162.40 COP
Sábado 9 de Marzo 2019 3,162.40 COP
Viernes 8 de Marzo 2019 3,120.04 COP
Jueves 7 de Marzo 2019 3,106.16 COP
Miércoles 6 de Marzo 2019 3,099.12 COP

Con información de: dolar-colombia.com