La cotización del dólar en Colombia para el día Sábado 30 de Marzo del 2019 bajó 16.15 Pesos, equivalente a un descenso del 0.51% con respecto al día anterior.
La TRM aumentó un 14.18% (394.32 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.69% (83.3 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Viernes 29 de Marzo 2019 | 3,190.94 COP |
Jueves 28 de Marzo 2019 | 3,186.43 COP |
Miércoles 27 de Marzo 2019 | 3,145.55 COP |
Martes 26 de Marzo 2019 | 3,126.19 COP |
Lunes 25 de Marzo 2019 | 3,126.19 COP |
Domingo 24 de Marzo 2019 | 3,126.19 COP |
Sábado 23 de Marzo 2019 | 3,126.19 COP |
Viernes 22 de Marzo 2019 | 3,082.45 COP |
Jueves 21 de Marzo 2019 | 3,092.39 COP |
Miércoles 20 de Marzo 2019 | 3,095.39 COP |
Con información de: dolar-colombia.com