La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 9 de Mayo del 2019 subió 1.31 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.04% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más alto en más de 3 años (desde 2016-03-01).
La TRM aumentó un 14.8% (424.12 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 5.61% (174.9 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Jueves 9 de Mayo 2019 | 3,290.12 COP |
Miércoles 8 de Mayo 2019 | 3,288.81 COP |
Martes 7 de Mayo 2019 | 3,254.03 COP |
Lunes 6 de Mayo 2019 | 3,240.44 COP |
Domingo 5 de Mayo 2019 | 3,240.44 COP |
Sábado 4 de Mayo 2019 | 3,240.44 COP |
Viernes 3 de Mayo 2019 | 3,262.17 COP |
Jueves 2 de Mayo 2019 | 3,233.97 COP |
Miércoles 1 de Mayo 2019 | 3,233.97 COP |
Martes 30 de Abril 2019 | 3,247.72 COP |
Con información de: dolar-colombia.com