Dólar en Colombia se cotiza en $3,274.30

dólar
Foto: Imagen referencial

La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 13 de Mayo del 2019 se mantuvo inalterada.

La TRM aumentó un 15.94% (450.25 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 5.31% (164.98 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior. 

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Lunes 13 de Mayo 2019 3,274.30 COP
Domingo 12 de Mayo 2019 3,274.30 COP
Sábado 11 de Mayo 2019 3,274.30 COP
Viernes 10 de Mayo 2019 3,293.62 COP
Jueves 9 de Mayo 2019 3,290.12 COP
Miércoles 8 de Mayo 2019 3,288.81 COP
Martes 7 de Mayo 2019 3,254.03 COP
Lunes 6 de Mayo 2019 3,240.44 COP
Domingo 5 de Mayo 2019 3,240.44 COP
Sábado 4 de Mayo 2019 3,240.44 COP

Con información de: dolar-colombia.com