La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 20 de Mayo del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 13.26% (388.05 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 4.85% (153.24 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Lunes 20 de Mayo 2019 | 3,313.72 COP |
Domingo 19 de Mayo 2019 | 3,313.72 COP |
Sábado 18 de Mayo 2019 | 3,313.72 COP |
Viernes 17 de Mayo 2019 | 3,290.27 COP |
Jueves 16 de Mayo 2019 | 3,295.51 COP |
Miércoles 15 de Mayo 2019 | 3,285.14 COP |
Martes 14 de Mayo 2019 | 3,299.01 COP |
Lunes 13 de Mayo 2019 | 3,274.30 COP |
Domingo 12 de Mayo 2019 | 3,274.30 COP |
Sábado 11 de Mayo 2019 | 3,274.30 COP |
Con información de: dolar-colombia.com