Dólar en Colombia se cotiza en $3,358.84

264751Dolar

La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 28 de Mayo del 2019 se mantuvo inalterada.

La TRM aumentó un 16.34% (471.68 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 4.06% (131.05 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Martes 28 de Mayo 2019 3,358.84 COP
Lunes 27 de Mayo 2019 3,358.84 COP
Domingo 26 de Mayo 2019 3,358.84 COP
Sábado 25 de Mayo 2019 3,358.84 COP
Viernes 24 de Mayo 2019 3,368.76 COP
Jueves 23 de Mayo 2019 3,340.96 COP
Miércoles 22 de Mayo 2019 3,344.45 COP
Martes 21 de Mayo 2019 3,342.21 COP
Lunes 20 de Mayo 2019 3,313.72 COP
Domingo 19 de Mayo 2019 3,313.72 COP

Con información de: dolar-colombia.com