La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 12 de Octubre del 2018 bajó 2.96 Pesos, equivalente a un descenso del 0.1% con respecto al día anterior.
La TRM aumentó un 4.52% (133.57 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.01% (0.39 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM | |
---|---|---|
Viernes 12 de Octubre del 2018 | $ 3,087.34 | |
Jueves 11 de Octubre del 2018 | $ 3,090.30 | |
Miércoles 10 de Octubre del 2018 | $ 3,057.55 | |
Martes 9 de Octubre del 2018 | $ 3,031.31 | |
Lunes 8 de Octubre del 2018 | $ 3,031.31 | |
Domingo 7 de Octubre del 2018 | $ 3,031.31 | |
Sábado 6 de Octubre del 2018 | $ 3,031.31 | |
Viernes 5 de Octubre del 2018 | $ 3,028.16 | |
Jueves 4 de Octubre del 2018 | $ 3,012.65 | |
Miércoles 3 de Octubre del 2018 | $ 3,005.50 | |
Martes 2 de Octubre del 2018 | $ 2,993.74 | |
Lunes 1 de Octubre del 2018 | $ 2,972.18 | |
Domingo 30 de Septiembre del 2018 | $ 2,972.18 | |
Sábado 29 de Septiembre del 2018 | $ 2,972.18 | |
Viernes 28 de Septiembre del 2018 | $ 2,989.58 | |
Con información de: dolar-colombia.com