La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 9 de Octubre del 2019 subió 6.81 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.2% con respecto al día anterior.
La TRM aumentó un 13.9% (421.26 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.7% (90.87 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Miércoles 9 de Octubre 2019 | 3,452.57 COP |
Martes 8 de Octubre 2019 | 3,445.76 COP |
Lunes 7 de Octubre 2019 | 3,430.28 COP |
Domingo 6 de Octubre 2019 | 3,430.28 COP |
Sábado 5 de Octubre 2019 | 3,430.28 COP |
Viernes 4 de Octubre 2019 | 3,467.60 COP |
Jueves 3 de Octubre 2019 | 3,497.34 COP |
Miércoles 2 de Octubre 2019 | 3,491.29 COP |
Martes 1 de Octubre 2019 | 3,477.45 COP |
Lunes 30 de Septiembre 2019 | 3,462.01 COP |
Con información de: dolar-colombia.com