La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 23 de Mayo del 2018 bajó 45.95 Pesos, equivalente a un descenso del 1.59% con respecto al día anterior.
Alcanzó el nivel más bajo en más de una semana (desde 2018-05-15). La TRM disminuyó un 1.51% (43.7 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero subió un 3.39% (93.46 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM | |
---|---|---|
Miércoles 23 de Mayo del 2018 | $ 2,851.42 | |
Martes 22 de Mayo del 2018 | $ 2,897.37 | |
Lunes 21 de Mayo del 2018 | $ 2,925.67 | |
Domingo 20 de Mayo del 2018 | $ 2,925.67 | |
Sábado 19 de Mayo del 2018 | $ 2,925.67 | |
Viernes 18 de Mayo del 2018 | $ 2,886.23 | |
Jueves 17 de Mayo del 2018 | $ 2,865.37 | |
Miércoles 16 de Mayo del 2018 | $ 2,889.87 | |
Martes 15 de Mayo del 2018 | $ 2,824.05 | |
Lunes 14 de Mayo del 2018 | $ 2,824.05 | |
Domingo 13 de Mayo del 2018 | $ 2,824.05 | |
Sábado 12 de Mayo del 2018 | $ 2,824.05 | |
Viernes 11 de Mayo del 2018 | $ 2,822.37 | |
Jueves 10 de Mayo del 2018 | $ 2,859.51 | |
Miércoles 9 de Mayo del 2018 | $ 2,866.00 | |
Con información de: dolar-colombia.com