dolarhoy.com.coEl precio del dólar hoy en Colombia bajó $9,13 pesos. Lo cual representa una caída del %0,29 con respecto al precio de ayer.
Dólar los últimos 15 días
| FECHA | TRM |
|---|---|
| Sábado 23 de febrero de 2019 | $ 3.110,29 |
| Viernes 22 de febrero de 2019 | $ 3.119,42 |
| Jueves 21 de febrero de 2019 | $ 3.112,18 |
| Miércoles 20 de febrero de 2019 | $ 3.118,36 |
| Martes 19 de febrero de 2019 | $ 3.141,40 |
| Lunes 18 de febrero de 2019 | $ 3.141,40 |
| Domingo 17 de febrero de 2019 | $ 3.141,40 |
| Sábado 16 de febrero de 2019 | $ 3.141,40 |
| Viernes 15 de febrero de 2019 | $ 3.155,27 |
| Jueves 14 de febrero de 2019 | $ 3.135,56 |
| Miércoles 13 de febrero de 2019 | $ 3.131,10 |
| Martes 12 de febrero de 2019 | $ 3.132,61 |
| Lunes 11 de febrero de 2019 | $ 3.115,94 |
| Domingo 10 de febrero de 2019 | $ 3.115,94 |
| Sábado 09 de febrero de 2019 | $ 3.115,94 |
Con información de: dolarhoy.com.co





