La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 15 de Abril del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 14.93% (403.98 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 1.12% (35.1 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Lunes 15 de Abril 2019 | 3,109.32 COP |
Domingo 14 de Abril 2019 | 3,109.32 COP |
Sábado 13 de Abril 2019 | 3,109.32 COP |
Viernes 12 de Abril 2019 | 3,113.91 COP |
Jueves 11 de Abril 2019 | 3,095.66 COP |
Miércoles 10 de Abril 2019 | 3,105.20 COP |
Martes 9 de Abril 2019 | 3,115.22 COP |
Lunes 8 de Abril 2019 | 3,126.20 COP |
Domingo 7 de Abril 2019 | 3,126.20 COP |
Sábado 6 de Abril 2019 | 3,126.20 COP |
Con información de: dolar-colombia.com