La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 11 de Febrero del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 7.12% (207.24 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.66% (20.55 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Lunes 11 de Febrero del 2019 | 3,115.94 COP |
Domingo 10 de Febrero del 2019 | 3,115.94 COP |
Sábado 9 de Febrero del 2019 | 3,115.94 COP |
Viernes 8 de Febrero del 2019 | 3,110.46 COP |
Jueves 7 de Febrero del 2019 | 3,108.54 COP |
Miércoles 6 de Febrero del 2019 | 3,094.05 COP |
Martes 5 de Febrero del 2019 | 3,089.40 COP |
Lunes 4 de Febrero del 2019 | 3,102.61 COP |
Domingo 3 de Febrero del 2019 | 3,102.61 COP |
Sábado 2 de Febrero del 2019 | 3,102.61 COP |
Con información de: dolar-colombia.com