La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 8 de Abril del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 11.97% (334.32 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.2% (6.16 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Lunes 8 de Abril 2019 | 3,126.20 COP |
Domingo 7 de Abril 2019 | 3,126.20 COP |
Sábado 6 de Abril 2019 | 3,126.20 COP |
Viernes 5 de Abril 2019 | 3,132.78 COP |
Jueves 4 de Abril 2019 | 3,128.47 COP |
Miércoles 3 de Abril 2019 | 3,143.36 COP |
Martes 2 de Abril 2019 | 3,146.81 COP |
Lunes 1 de Abril 2019 | 3,174.79 COP |
Domingo 31 de Marzo 2019 | 3,174.79 COP |
Sábado 30 de Marzo 2019 | 3,174.79 COP |
Con información de: dolar-colombia.com