La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 19 de Febrero del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 10.1% (288.24 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.67% (20.84 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Martes 19 de Febrero del 2019 | 3,141.40 COP |
Lunes 18 de Febrero del 2019 | 3,141.40 COP |
Domingo 17 de Febrero del 2019 | 3,141.40 COP |
Sábado 16 de Febrero del 2019 | 3,141.40 COP |
Viernes 15 de Febrero del 2019 | 3,155.27 COP |
Jueves 14 de Febrero del 2019 | 3,135.56 COP |
Miércoles 13 de Febrero del 2019 | 3,131.10 COP |
Martes 12 de Febrero del 2019 | 3,132.61 COP |
Lunes 11 de Febrero del 2019 | 3,115.94 COP |
Domingo 10 de Febrero del 2019 | 3,115.94 COP |
Con información de: dolar-colombia.com