Dólar en Colombia se cotiza en $3,227.79

Foto: archivo
Foto: archivo

La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 29 de Abril del 2019 se mantuvo inalterada.

La TRM aumentó un 15.02% (421.51 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 1.15% (36.85 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Lunes 29 de Abril 2019 3,227.79 COP
Domingo 28 de Abril 2019 3,227.79 COP
Sábado 27 de Abril 2019 3,227.79 COP
Viernes 26 de Abril 2019 3,237.98 COP
Jueves 25 de Abril 2019 3,213.23 COP
Miércoles 24 de Abril 2019 3,177.94 COP
Martes 23 de Abril 2019 3,149.99 COP
Lunes 22 de Abril 2019 3,160.48 COP
Domingo 21 de Abril 2019 3,160.48 COP
Sábado 20 de Abril 2019 3,160.48 COP

Con información de: dolar-colombia.com