La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 3 de Mayo del 2019 subió 28.2 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.87% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más alto en más de 4 meses (desde 2018-12-26).
La TRM aumentó un 15.19% (430.18 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 3.78% (118.81 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Viernes 3 de Mayo 2019 | 3,262.17 COP |
Jueves 2 de Mayo 2019 | 3,233.97 COP |
Miércoles 1 de Mayo 2019 | 3,233.97 COP |
Martes 30 de Abril 2019 | 3,247.72 COP |
Lunes 29 de Abril 2019 | 3,227.79 COP |
Domingo 28 de Abril 2019 | 3,227.79 COP |
Sábado 27 de Abril 2019 | 3,227.79 COP |
Viernes 26 de Abril 2019 | 3,237.98 COP |
Jueves 25 de Abril 2019 | 3,213.23 COP |
Miércoles 24 de Abril 2019 | 3,177.94 COP |
Con información de: dolar-colombia.com