Dólar en Colombia se cotiza en $3,295.51

Foto: archivo
Foto: archivo

La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 16 de Mayo del 2019 subió 10.37 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.32% con respecto al día anterior.

La TRM aumentó un 14.04% (405.64 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 5.06% (158.82 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Jueves 16 de Mayo 2019 3,295.51 COP
Miércoles 15 de Mayo 2019 3,285.14 COP
Martes 14 de Mayo 2019 3,299.01 COP
Lunes 13 de Mayo 2019 3,274.30 COP
Domingo 12 de Mayo 2019 3,274.30 COP
Sábado 11 de Mayo 2019 3,274.30 COP
Viernes 10 de Mayo 2019 3,293.62 COP
Jueves 9 de Mayo 2019 3,290.12 COP
Miércoles 8 de Mayo 2019 3,288.81 COP
Martes 7 de Mayo 2019 3,254.03 COP

Con información de: dolar-colombia.com