La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 22 de Mayo del 2019 subió 2.24 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.07% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más alto en más de 3 años (desde 2016-02-22).
La TRM aumentó un 15.43% (447.08 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 5.82% (183.97 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Miércoles 22 de Mayo 2019 | 3,344.45 COP |
Martes 21 de Mayo 2019 | 3,342.21 COP |
Lunes 20 de Mayo 2019 | 3,313.72 COP |
Domingo 19 de Mayo 2019 | 3,313.72 COP |
Sábado 18 de Mayo 2019 | 3,313.72 COP |
Viernes 17 de Mayo 2019 | 3,290.27 COP |
Jueves 16 de Mayo 2019 | 3,295.51 COP |
Miércoles 15 de Mayo 2019 | 3,285.14 COP |
Martes 14 de Mayo 2019 | 3,299.01 COP |
Lunes 13 de Mayo 2019 | 3,274.30 COP |
Con información de: dolar-colombia.com