Dólar en Colombia se cotiza en $3,361.70

1364258Dolar-Colombia

La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 9 de Septiembre del 2019 se mantuvo inalterada.

La TRM aumentó un 9.5% (291.55 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.97% (32.91 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Lunes 9 de Septiembre 2019 3,361.70 COP
Domingo 8 de Septiembre 2019 3,361.70 COP
Sábado 7 de Septiembre 2019 3,361.70 COP
Viernes 6 de Septiembre 2019 3,377.39 COP
Jueves 5 de Septiembre 2019 3,401.04 COP
Miércoles 4 de Septiembre 2019 3,438.61 COP
Martes 3 de Septiembre 2019 3,427.29 COP
Lunes 2 de Septiembre 2019 3,427.29 COP
Domingo 1 de Septiembre 2019 3,427.29 COP
Sábado 31 de Agosto 2019 3,427.29 COP

Con información de: dolar-colombia.com