La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 16 de Septiembre del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 10.91% (330.1 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 2.66% (91.61 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
| Viernes 13 de Septiembre 2019 | 3,359.20 COP |
| Jueves 12 de Septiembre 2019 | 3,372.48 COP |
| Miércoles 11 de Septiembre 2019 | 3,373.75 COP |
| Martes 10 de Septiembre 2019 | 3,368.80 COP |
| Lunes 9 de Septiembre 2019 | 3,361.70 COP |
| Domingo 8 de Septiembre 2019 | 3,361.70 COP |
| Sábado 7 de Septiembre 2019 | 3,361.70 COP |
| Viernes 6 de Septiembre 2019 | 3,377.39 COP |
| Jueves 5 de Septiembre 2019 | 3,401.04 COP |
| Miércoles 4 de Septiembre 2019 | 3,438.61 COP |
Con información de: dolar-colombia.com





