La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 10 de Septiembre del 2019 subió 7.1 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.21% con respecto al día anterior.
La TRM aumentó un 9.73% (298.65 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.41% (13.91 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
| Martes 10 de Septiembre 2019 | 3,368.80 COP |
| Lunes 9 de Septiembre 2019 | 3,361.70 COP |
| Domingo 8 de Septiembre 2019 | 3,361.70 COP |
| Sábado 7 de Septiembre 2019 | 3,361.70 COP |
| Viernes 6 de Septiembre 2019 | 3,377.39 COP |
| Jueves 5 de Septiembre 2019 | 3,401.04 COP |
| Miércoles 4 de Septiembre 2019 | 3,438.61 COP |
| Martes 3 de Septiembre 2019 | 3,427.29 COP |
| Lunes 2 de Septiembre 2019 | 3,427.29 COP |
| Domingo 1 de Septiembre 2019 | 3,427.29 COP |





