Dólar en Colombia se cotiza en $3,377.39

861547Dolar

La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 6 de Septiembre del 2019 bajó 23.65 Pesos, equivalente a un descenso del 0.7% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de 2 semanas (desde 2019-08-23).

La TRM aumentó un 8.94% (277.02 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 2.37% (82.08 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Viernes 6 de Septiembre 2019 3,377.39 COP
Jueves 5 de Septiembre 2019 3,401.04 COP
Miércoles 4 de Septiembre 2019 3,438.61 COP
Martes 3 de Septiembre 2019 3,427.29 COP
Lunes 2 de Septiembre 2019 3,427.29 COP
Domingo 1 de Septiembre 2019 3,427.29 COP
Sábado 31 de Agosto 2019 3,427.29 COP
Viernes 30 de Agosto 2019 3,464.15 COP
Jueves 29 de Agosto 2019 3,477.53 COP
Miércoles 28 de Agosto 2019 3,457.89 COP

Con información de: dolar-colombia.com