Dólar en Colombia se cotiza en $3,394.61

1364258Dolar-Colombia

La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 9 de Agosto del 2019 bajó 36.67 Pesos, equivalente a un descenso del 1.07% con respecto al día anterior.

La TRM aumentó un 16.7% (485.71 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 5.83% (186.95 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Viernes 9 de Agosto 2019 3,394.61 COP
Jueves 8 de Agosto 2019 3,431.28 COP
Miércoles 7 de Agosto 2019 3,431.28 COP
Martes 6 de Agosto 2019 3,459.47 COP
Lunes 5 de Agosto 2019 3,365.78 COP
Domingo 4 de Agosto 2019 3,365.78 COP
Sábado 3 de Agosto 2019 3,365.78 COP
Viernes 2 de Agosto 2019 3,329.23 COP
Jueves 1 de Agosto 2019 3,291.79 COP
Miércoles 31 de Julio 2019 3,296.85 COP

Con información de: dolar-colombia.com