La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 23 de Septiembre del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 13.15% (395.36 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.75% (25.33 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Lunes 23 de Septiembre 2019 | 3,402.32 COP |
Domingo 22 de Septiembre 2019 | 3,402.32 COP |
Sábado 21 de Septiembre 2019 | 3,402.32 COP |
Viernes 20 de Septiembre 2019 | 3,377.72 COP |
Jueves 19 de Septiembre 2019 | 3,377.79 COP |
Miércoles 18 de Septiembre 2019 | 3,380.92 COP |
Martes 17 de Septiembre 2019 | 3,364.43 COP |
Lunes 16 de Septiembre 2019 | 3,356.15 COP |
Domingo 15 de Septiembre 2019 | 3,356.15 COP |
Sábado 14 de Septiembre 2019 | 3,356.15 COP |
Con información de: dolar-colombia.com