La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 9 de Diciembre del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 8.79% (277.02 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.67% (89.3 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Lunes 9 de Diciembre 2019 | 3,430.31 COP |
Domingo 8 de Diciembre 2019 | 3,430.31 COP |
Sábado 7 de Diciembre 2019 | 3,430.31 COP |
Viernes 6 de Diciembre 2019 | 3,459.97 COP |
Jueves 5 de Diciembre 2019 | 3,478.57 COP |
Miércoles 4 de Diciembre 2019 | 3,506.67 COP |
Martes 3 de Diciembre 2019 | 3,508.39 COP |
Lunes 2 de Diciembre 2019 | 3,522.48 COP |
Domingo 1 de Diciembre 2019 | 3,522.48 COP |
Sábado 30 de Noviembre 2019 | 3,522.48 COP |
Con información de: dolar-colombia.com