Dólar en Colombia se cotiza en $3,438.61

dólar
Foto: Imagen referencial

La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 4 de Septiembre del 2019 subió 11.32 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.33% con respecto al día anterior.

La TRM aumentó un 12.63% (385.47 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.16% (72.83 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Miércoles 4 de Septiembre 2019 3,438.61 COP
Martes 3 de Septiembre 2019 3,427.29 COP
Lunes 2 de Septiembre 2019 3,427.29 COP
Domingo 1 de Septiembre 2019 3,427.29 COP
Sábado 31 de Agosto 2019 3,427.29 COP
Viernes 30 de Agosto 2019 3,464.15 COP
Jueves 29 de Agosto 2019 3,477.53 COP
Miércoles 28 de Agosto 2019 3,457.89 COP
Martes 27 de Agosto 2019 3,432.85 COP
Lunes 26 de Agosto 2019 3,399.95 COP

Con información de: dolar-colombia.com