La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 30 de Septiembre del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 16.48% (489.83 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.06% (2.14 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Lunes 30 de Septiembre 2019 | 3,462.01 COP |
Domingo 29 de Septiembre 2019 | 3,462.01 COP |
Sábado 28 de Septiembre 2019 | 3,462.01 COP |
Viernes 27 de Septiembre 2019 | 3,435.71 COP |
Jueves 26 de Septiembre 2019 | 3,451.02 COP |
Miércoles 25 de Septiembre 2019 | 3,438.66 COP |
Martes 24 de Septiembre 2019 | 3,437.78 COP |
Lunes 23 de Septiembre 2019 | 3,402.32 COP |
Domingo 22 de Septiembre 2019 | 3,402.32 COP |
Sábado 21 de Septiembre 2019 | 3,402.32 COP |
Con información de: dolar-colombia.com