La Liga Águila fue la sexta mejor liga nacional del mundo en 2017 según el ranking publicado este lunes por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, IFFHS.
La liga colombiana, cuyo actual campeón es Millonarios, es la segunda liga suramericana más fuerte con 918 puntos, detrás de la brasilera, Serie A, que ocupa el tercer lugar en el mundo con 1134 y seguida por la liga de Argentina con 902 puntos.
Sin embargo, en comparación al ranking anterior la liga colombiana descendio cuatro puestos ya que en 2016 había ocupado el segundo lugar en el mundo.
LA LIGA de España es una vez más la Liga Nacional más fuerte del mundo en 2017 posición que domina desde el año 2010.
Desde el comienzo de este ranking en 1991, España (Primera División – La Liga) ha ganado 12 veces, Italia (Serie A) 10 veces, Inglaterra (Premier League) 4 veces y Alemania (Bundesliga) 1 vez.
En 2017, LA LIGA ganó con muy poco avance antes de la PREMIER LEAGUE de Inglaterra, que volvió a obtener el segundo lugar después de 4 años difíciles.
RANKING MUNDIAL 2017
TOP 20(del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017)
Lugar | 2016 | Puntos | ||
1 | (1) | España | UEFA | 1195 |
2 | (6) | Inglaterra | UEFA | 1177 |
3 | (7) | Brasil | CONMEBOL | 1134 |
4 | (8) | Italia | UEFA | 950,5 |
5 | (3) | Francia | UEFA | 938 |
6 | (2) | Colombia | CONMEBOL | 918 |
7 | (5) | Argentina | CONMEBOL | 902 |
8 | (4) | Alemania | UEFA | 815 |
9 | (17) | Paraguay | CONMEBOL | 721,5 |
10 | (20) | Rusia | UEFA | 689,5 |
11 | (19) | Grecia | UEFA | 687 |
12 | (26) | Israel | UEFA | 670,5 |
13 | (16) | Chipre | UEFA | 652,5 |
14 | (10) | Turquía | UEFA | 650 |
15 | (25) | Dinamarca | UEFA | 645 |
16 | (14) | Portugal | UEFA | 642,5 |
17 | (24) | Ecuador | CONMEBOL | 640 |
18 | (12) | Austria | UEFA | 625 |
19 | (21) | Croacia | UEFA | 623 |
20 | (11) | México | CONCACAF | 573 |
Por: Diego Villamil