El Ministerio de Minas y Energía informó que para la ciudad de Bogotá, el precio de referencia de la gasolina motor corriente se mantendrá estable en $8.889 por galón.
Además, el galón de ACPM registrará una reducción de $12 frente al precio de referencia de diciembre, alcanzando los $8.185 por galón.
El Ministerio de Minas y Energía informó que continúa aplicando la política de precios de combustibles fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad, orientada a garantizar la calidad y el abastecimiento de combustibles en todo el país.
Este será el precio del combustible en las principales ciudades del país para enero del 2108
| Precios por Ciudades | Vigencia desde 1 de Enero | |
|---|---|---|
| Gasolina MC ($/gal) | ACPM ($/gal) | |
| Bogotá | 8.889 | 8.185 |
| Medellín | 8.839 | 8.238 |
| Cali | 8.895 | 8.333 |
| Barranquilla | 8.711 | 7.973 |
| Santa Marta | 8.811 | 8.073 |
| Cartagena | 8.666 | 7.944 |
| Montería | 8.916 | 8.194 |
| Sincelejo | 8.866 | 8.144 |
| Bucaramanga | 8.703 | 8.029 |
| Villavicencio | 8.989 | 8.285 |
| Tunja | 9.023 | 8.319 |
| Pereira | 8.867 | 8.286 |
| Manizales | 8.869 | 8.277 |
| Armenia | 8.927 | 8.286 |
| Ibagué | 8.842 | 8.206 |
| Neiva | 8.927 | 8.300 |
| Pasto | 6.640 | 6.487 |
| Cúcuta | 6.594 | 5.784 |





